| 故障预警 | 对运行电流的0.5级精确测量并对电缆负荷超限预警,取代传统人工方式的定期接地电流巡测 |
| 测量精确 | 对每个高压电缆金属护层接地点的0~300A接地电流0.5级精确测量 |
|---|---|
| 范围广泛 | 采用智能校准技术,能够测量各种畸变波形的电流有效值; 暂态录波功能:接地电流突变录波 |
| 高效准确 | 16位高精度高速采样,FPGA快速傅里叶变换计算结果,谐波畸变分析,结果快速、准确 |
| 故障预警 | 对运行电流的0.5级精确测量并对电缆负荷超限预警,取代传统人工方式的定期接地电流巡测 |
| 测量精确 | 对每个高压电缆金属护层接地点的0~300A接地电流0.5级精确测量 |
|---|---|
| 范围广泛 | 采用智能校准技术,能够测量各种畸变波形的电流有效值; 暂态录波功能:接地电流突变录波 |
| 高效准确 | 16位高精度高速采样,FPGA快速傅里叶变换计算结果,谐波畸变分析,结果快速、准确 |
| 护层环流采集装置 | |
| 接地电流测量 | 3路0A~300A,1路2000A (其他可定制) |
| 测量精度 | 土0.5% |
| 测量周期 | 5秒~24小时可设置 |
| 通讯方式 | 无线、光纤、RS485 |
| 数据通道 | 8路通用0-10V或4-20mA电流通道可用于温度、振动等参量的测量 |
| 防护等级 | IP68 |
| 供电方式 | AC 220V,CT感应取电 |
| 接地环流互感器 | |
| 输 入 | 0A~300A(2kA) (其他可定制) |
| 变 比 | 300:1 (2000:1)或100mV/kV罗氏线圈 |
| 测量精度 | 0.5级 |
| 额定二次负载 | 1Ω/10kΩ |
| 二次侧短时工频耐压 | >3000V/min |
| 绕组匝间绝缘阻值 | >1000MΩ@500Vdc |
| 安装位置 | A/B/C电缆本体和接地线 |
| 其它装置 | 运行电流传感器/取电CT |
| 选配功能 | 温度传感器,振动传感器,水侵传感器,烟雾传感器等 |